Accès aux relevés

Les relévés permettent de trouver l’association éditrice du ou des mariages  de votre recherche et vous permet de la contacter à l’aide du tableau des associations pour des informations complémentaires.

Les Filtres de recherche
Vous pouvez utilisez les filtres pour une recherche sur la commune, l’association ou encore la période couverte.

Relevés de 210 communes

wdt_ID communes associations relevés Dernière maj périodes
1 Aillas  HGH 3.079 07/04/2011 1617-1942
2 Andernos les Bains CGBAPB 1.953 18/12/2009 1692-1942
3 Arbanats HGH 530 05/02/2011 1793-1942
4 Arcachon CGBAPB 5.359 02/02/2006 1857-1942
5 Arcins GénéaMédoc 608 16/04/2010 1693-1942
6 Arès CGBAPB 1.086 20/07/2010 1851-1942
7 Arsac HGH 867 07/10/2009 1762-1942
8 Aubiac HGH 322 30/10/2010 1737-1942
9 Audenge CGBAPB 1.957 18/12/2009 1692-1947
10 Auros HGH 956 29/11/2010 1703-1942
11 Avensan GénéaMédoc 2.252 30/04/2010 1660-1942
12 Ayguemorte les Graves HGH 295 25/04/2011 1793-1945
13 Balizac HGH 907 01/07/2011 1793-1942
14 Barie HGH 802 07/04/2011 1793-1942
15 Barsac HGH 3.263 30/11/2010 1678-1942
16 Bassanne HGH 307 03/11/2010 1793-1942
17 Bazas HGH 8.878 28/06/2011 1631-1942
18 Beautiran HGH 877 05/02/2011 1793-1942
19 Bégadan CGSM 2.353 07/03/2006 1665-1942
20 Bègles HGH 10.245 16/04/2009 1708-1942
21 Beliet CGBAPB 1.977 18/12/2009 1692-1942
22 Belin CGBAPB 3.173 12/05/2010 1647-1942
23 Bernos Beaulac HGH 2.318 01/07/2011 1675-1942
24 Berthez HGH 300 21/03/2011 1793-1942
25 Bieujac HGH 550 28/03/2011 1793-1942
26 Biganos CGBAPB 3.159 15/03/2010 1686-1942
27 (+section Marcheprime) CGBAPB 1863-1910
28 Birac HGH 602 21/03/2011 1678-1942
29 Blaignan CEPG  508 14/12/2007 1793-1992
30 Blanquefort G.A.H.BLE 4.471 04/07/2009 1691-1942
31 Bommes HGH 799 03/11/2011 1793-1942
32 Bordeaux HGH 151.675 02/02/2016 1813-1921
33 Bordeaux Centre HGH 45.545 12/02/2018 1793-1807
34 Bordeaux Divorces HGH 3.666 02/02/2016 1885-1916
35 Bordeaux Nord HGH 3.610 02/02/2016 1793-1807
36 Bordeaux Sud HGH 3.771 02/02/2016 1793-1807
37 Bordeaux Paroisse  Puy Paulin HGH  1.855 02/02/2016 1655-1791
38 Bordeaux Paroisse St Christoly HGH 2.001 02/02/2016 1764-1791
39 Bordeaux Paroisse Ste Colombe HGH 3.748 10/10/2019 1611-1792
40 Bordeaux Paroisse St Maixent  HGH 2.256 02/02/2016 1619-1792
41 Bordeaux Paroisse St Michel HGH 12.600 02/02/2016 1654-1792
42 Bordeaux Paroisse St Pierre HGH 4.115 02/02/2016 1635-1792
43 Bordeaux Paroisse St Projet HGH 2.954 02/02/2016 1659-1792
44 Bordeaux Paroisse St Rémi HGH 8.195 02/02/2016 1668-1791
45 Bordeaux Paroisse St Siméon HGH 1.569 02/02/2016 1668-1791
46 Bordeaux Mariages Israélite HGH 178 02/02/2016 1778-1785
47 Bourideys HGH 914 14/12/2010 1694-1942
48 Brach GénéaMédoc 478 21/03/2011 1682-1946
49 Brannens HGH 306 15/12/2010 1796-1942
50 Brouqueyran HGH 418 15/12/2010 1693-1942
communes associations relevés Dernière maj périodes
Agréments