Communes relevées | Association gérante du relevé | Nombre de relevés | Dernière mise à jour | Périodes complètes |
Aillas | HGH | 3 079 | 07/04/11 | 1617-1942 |
Andernos-les-Bains | CGBAPB | 1 953 | 18/12/09 | 1692-1942 |
Arbanats | HGH | 530 | 05/02/11 | 1793-1942 |
Arcachon | CGBAPB | 5 359 | 02/02/06 | 1857-1942 |
Arcins | GénéaMédoc | 608 | 16/04/10 | 1693-1942 |
Arès | CGBAPB | 1 086 | 20/07/10 | 1851-1942 |
Arsac | HGH | 867 | 07/10/09 | 1762-1942 |
Aubiac | HGH | 322 | 30/10/10 | 1737-1942 |
Audenge | CGBAPB | 1 957 | 18/12/09 | 1692-1947 |
Auros | HGH | 956 | 29/11/10 | 1703-1942 |
Avensan | GénéaMédoc | 2 252 | 30/04/10 | 1660-1942 |
Ayguemorte les Graves | HGH | 295 | 25/04/11 | 1793-1945 |
Balizac | HGH | 907 | 01/07/11 | 1793-1942 |
Barie | HGH | 802 | 07/04/11 | 1793-1942 |
Barsac | HGH | 3 263 | 30/11/10 | 1678-1942 |
Bassanne | HGH | 307 | 03/11/10 | 1793-1942 |
Bazas | HGH | 8 878 | 28/06/11 | 1631-1942 |
Beautiran | HGH | 877 | 05/02/11 | 1793-1942 |
Bégadan | CGSM | 2353 | 07/03/06 | 1665-1942 |
Bègles | HGH | 10 245 | 16/04/09 | 1708-1942 |
Beliet | CGBAPB | 1 977 | 18/12/09 | 1692-1942 |
Belin | CGBAPB | 3 173 | 12/05/10 | 1647-1942 |
Bernos Beaulac | HGH | 2 318 | 01/07/11 | 1675-1942 |
Berthez | HGH | 300 | 21/03/11 | 1793-1942 |
Bieujac | HGH | 550 | 28/03/11 | 1793-1942 |
Biganos (+section Marcheprime) |
CGBAPB | 3 159 | 15/03/10 | 1686-1942 1863-1910 |
Birac | HGH | 602 | 21/03/11 | 1678-1942 |
Blaignan | CEPG | 508 | 14/12/07 | 1793-1992 |
Blanquefort | G.A.H.BLE | 4 471 | 04/07/09 | 1691-1942 |
Bommes | HGH | 799 | 03/11/11 | 1793-1942 |
Bordeaux | HGH | 151 675 | 02/02/16 | 1813-1919 |
Bordeaux-Centre | HGH | 45 545 | 12/02/18 | 1793-1807 |
Bordeaux Divorces | HGH | 3 666 | 02/02/16 | 1885-1916 |
Bordeaux-Nord | HGH | 3 610 | 02/02/16 | 1793-1807 |
Bordeaux-Sud | HGH | 3 771 | 02/02/16 | 1793-1807 |
Bordeaux Paroisse Puy Paulin | HGH | 1 855 | 02/02/16 | 1655-1791 |
Bordeaux Paroisse St Christoly | HGH | 2 001 | 02/02/16 | 1764-1791 |
Bordeaux Paroisse St Colombe | HGH | 3 748 | 10/10/19 | 1611-1792 |
Bordeaux Paroisse St Maixent | HGH | 2 256 | 02/02/16 | 1619-1792 |
Bordeaux Paroisse St Michel | HGH | 12 600 | 02/02/16 | 1654-1792 |
Bordeaux Paroisse St Pierre | HGH | 4 115 | 02/02/16 | 1635-1792 |
Bordeaux Paroisse St Projet | HGH | 2 954 | 02/02/16 | 1659-1792 |
Bordeaux Paroisse St Rémy | HGH | 8 195 | 02/02/16 | 1668-1791 |
Bordeaux Paroisse St Siméon | HGH | 1 569 | 02/02/16 | 1668-1791 |
Bordeaux Mariages Israélite | HGH | 178 | 02/02/16 | 1778-1785 |
Bourideys | HGH | 914 | 14/12/10 | 1694-1942 |
Brach | GénéaMédoc | 478 | 21/03/11 | 1682-1946 |
Brannens | HGH | 306 | 15/12/10 | 1796-1942 |
Brouqueyran | HGH | 418 | 15/12/10 | 1693-1942 |
Bruges | HGH | 2 303 | 03/11/10 | 1700-1942 |
Budos | HGH | 1 824 | 12/12/10 | 1669-1942 |
Cabanac et Villagrains | CGC | 1 542 | 21/09/08 | 1617-1942 |
Cadaujac | CGC | 1 057 | 21/09/06 | 1693-1942 |
Canéjan |
CGC | 717 | 24/03/09 | 1676-1942 |
Cantenac | GénéaMédoc | 1 976 | 07/07/01 | 1662-1942 |
Captieux | HGH | 2 729 | 31/12/08 | 1671-1942 |
Carcans | HGH | 1 846 | 03/10/09 | 1741-1942 |
Castelnau Médoc | GénéaMédoc | 2 406 | 10/04/10 | 1640-1942 |
Castets en Dorthe | HGH | 1 311 | 28/06/11 | 1793-1942 |
Castillon de Castets | HGH | 444 | 18/12/10 | 1793-1942 |
Castres en Gironde | CGC | 871 | 24/11/08 | 1779-1942 |
Caudéran | HGH | 7 999 | 21/03/09 | 1792-1942 |
Cauvignac | HGH | 312 | 31/10/11 | 1793-1942 |
Cazalis | HGH | 485 | 01/03/10 | 1855-1942 |
Cazats | HGH | 807 | 02/01/11 | 1631-1942 |
Cazaux | CGBAPB | 329 | 18/12/09 | 1844-1940 |
Cérons | HGH | 2 230 | 30/11/10 | 1676-1942 |
Cestas | CGC | 2 070 | 20/04/09 | 1655-1944 |
Cissac-Médoc | CEPG | 1 929 | 11/08/07 | 1673-1944 |
Civrac en Médoc | CGSM | 1 276 | 18/12/10 | 1740-2018 |
Coimères | HGH | 1 104 | 30/10/10 | 1680-1942 |
Couquèques | CEPG | 217 | 28/06/11 | 1793-2012 |
Cours les Bains | HGH | 769 | 01/04/11 | 1631-1942 |
Cudos | HGH | 2 003 | 02/11/11 | 1663-1942 |
Cussac Fort Médoc | CEPG | 1746 | 01/06/09 | 1692-1942 |
Escaudes | HGH | 819 | 16/07/09 | 1737-1942 |
Eysines | HGH | 2 919 | 16/07/09 | 1649-1942 |
Fargues de Langon | HGH | 1 726 | 21/03/11 | 1558-1942 |
Gaillan en Médoc | CGSM | 1 396 | 26/09/07 | 1692-1942 |
Gajac | HGH | 1 386 | 01/04/11 | 1660-1942 |
Gans | HGH | 1 042 | 12/12/10 | 1692-1942 |
Giscos | HGH | 557 | 31/12/10 | 1792-1942 |
Goualade | HGH | 370 | 02/01/11 | 1793-1942 |
Gradignan | CGC | 3 196 | 20/07/10 | 1738-1942 |
Grayan et L'Hôpital | CGSM | 1 049 | 10/04/10 | 1793-1952 |
Grignols | HGH | 1 796 | 11/03/11 | 1793-1942 |
Guillos | HGH | 350 | 18/12/10 | 1850-1942 |
Gujan Mestras | CGBAPB | 5 038 | 12/05/10 | 1692-1942 |
Hostens | HGH | 2 550 | 12/12/08 | 1719-1942 |
Hourtin | CEPG | 2 909 | 11/03/09 | 1706-1972 |
Illats | HGH | 1 905 | 12/12/10 | 1780-1942 |
Isle Saint Georges | HGH | 441 | 08/10/09 | 1793-1942 |
Jau Dignac et Loirac | CGSM | 2 630 | 17/03/10 | 1656-1942 |
La Brède | CGC | 2 492 | 29/09/10 | 1686-1942 |
La Teste de Buch | CGBAPB | 5 663 | 29/03/11 | 1662-1942 |
Labarde | GénéaMédoc | 518 | 21/09/11 | 1793-1950 |
Labescau | HGH | 157 | 31/10/11 | 1804-1942 |
Lacanau | HGH | 1 887 | 03/10/09 | 1661-1942 |
Lacanau de Mios | CGBAPB | 305 | 10/04/10 | 1868-1942 |
Lados | HGH | 439 | 30/10/10 | 1680-1942 |
Lamarque | GénéaMédoc | 1 732 | 05/05/09 | 1654-1942 |
Landiras | HGH | 2 341 | 29/11/10 | 1793-1942 |
Langon | HGH | 4 630 | 12/02/14 | 1793-1942 |
Lanton | CGBAPB | 1 243 | 18/12/09 | 1686-1942 |
Lartigue | HGH | 377 | 21/03/11 | 1793-1942 |
Lavazan | HGH | 476 | 12/02/14 | 1793-1942 |
Lavignolle de Salles | CGBAPB | 257 | 20/07/10 | 1860-1942 |
Le Barp (a) | CGBAPB | 599 | 18/12/09 | 1677-1802 |
Le Barp (b) | CGC | 1 602 | 18/12/09 | 1802-1942 |
Le Bouscat | HGH | 7 739 | 03/10/09 | 1792-1942 |
Le Haillan | HGH | 639 | 08/10/09 | 1863-1942 |
Le Nizan | HGH | 1 220 | 12/09/09 | 1642-1942 |
Le Pian Médoc | G.A.H.BLE | 1 197 | 25/08/09 | 1684-1942 |
Le Porge | HGH | 1 382 | 28/03/11 | 1682-1942 |
Le Taillan | CGLTM | 1 657 | 07/03/10 | 1619-1942 |
Le Teich | CGBAPB | 2 133 | 18/12/09 | 1647-1942 |
Le Temple | GénéaMédoc | 988 | 12/09/11 | 1693-1950 |
Le Tuzan | HGH | 320 | 12/12/08 | 1744-1942 |
Le Verdon sur Mer | CGSM | 519 | 15/03/10 | 1875-1942 |
Lége-Cap-Ferret | CGBAPB | 1 338 | 12/05/10 | 1692-1942 |
Léogeats | HGH | 951 | 28/03/11 | 1802-1942 |
Léognan (a) | CGC | 1 989 | 31/08/07 | 1668-1832 |
Léognan (b) | HGH | 1 811 | 22/06/10 | 1833-1944 |
Lerm et Musset | HGH | 1 329 | 05/02/11 | 1737-1942 |
Lesparre Médoc | CEPG | 4 588 | 21/12/07 | 1793-2012 |
Lignan de Bazas | HGH | 786 | 11/11/10 | 1696-1942 |
Listrac Médoc | GénéaMédoc | 3 076 | 13/02/11 | 1703-1942 |
Louchats | HGH | 450 | 13/01/11 | 1863-1942 |
Lucmau | HGH | 1 723 | 18/12/10 | 1634-1942 |
Ludon Médoc | G.A.H.BLE | 2 329 | 29/11/10 | 1619-1942 |
Lugos | CGABPB | 684 | 18/12/09 | 1718-1942 |
Macau | G.A.H.BLE | 1 957 | 29/11/10 | 1693-1942 |
Margaux | GénéaMédoc | 2 071 | 10/04/10 | 1677-1942 |
Marions | HGH | 516 | 31/01/11 | 1793-1942 |
Marimbault | HGH | 241 | 01/07/11 | 1792-1944 |
Martignas sur Jalle | HGH | 537 | 15/06/09 | 1692-1942 |
Martillac | CGC | 1 587 | 20/04/09 | 1687-1942 |
Masseilles | HGH | 343 | 28/06/11 | 1793-1942 |
Mazères | HGH | 840 | 01/04/11 | 1693-1942 |
Mérignac | HGH | 8 424 | 02/07/09 | 1709-1942 |
Mios | CGBAPB | 3 432 | 29/03/11 | 1691-1942 |
Moulis en Médoc | GénéaMédoc | 2 854 | 18/12/10 | 1609-1942 |
Naujac sur Mer | CGSM | 500 | 23/09/07 | 1865-1962 |
Noaillan | HGH | 1 654 | 11/04/10 | 1673-1942 |
Ordonac et Potensac | CGSM | 1 294 | 08/03/07 | 1659-1942 |
Origne | HGH | 503 | 19/01/09 | 1692-1942 |
Parempuyre | G.A.H.BLE | 1 507 | 25/08/09 | 1684-1955 |
Pauillac | CEPG | 6 266 | 15/06/09 | 1682-1942 |
Pessac | CGC | 5 805 | 19/01/09 | 1699-1942 |
Pompéjac | HGH | 980 | 01/07/11 | 1643-1942 |
Pondaurat | HGH | 776 | 21/03/11 | 1793-1942 |
Podensac | HGH | 1 626 | 29/11/10 | 1793-1942 |
Portets | HGH | 1 981 | 29/11/10 | 1792-1942 |
Préchac | HGH | 5 572 | 18/06/09 | 1634-1942 |
Preignac | HGH | 3 014 | 06/12/10 | 1754-1942 |
Prignac en Médoc | CGSM | 457 | 27/09/06 | 1701-2012 |
Pujols sur Ciron | HGH | 872 | 12/12/10 | 1793-1942 |
Puybarban | HGH | 537 | 19/12/10 | 1793-1942 |
Queyrac | CGSM | 2 426 | 25/01/09 | 1683-2018 |
Roaillan | HGH | 931 | 27/04/11 | 1662-1942 |
Salaunes | GénéaMédoc | 498 | 31/03/10 | 1635-1943 |
Salles | CGBAPB | 7 001 | 20/07/10 | 1626-1942 |
Saumos | HGH | 893 | 03/10/09 | 1686-1942 |
Sauternes | HGH | 1 676 | 12/12/10 | 1629-1942 |
Sauviac | HGH | 856 | 01/07/11 | 1676-1942 |
Savignac | HGH | 1 341 | 15/12/10 | 1654-1942 |
Sendets | HGH | 620 | 01/04/11 | 1687-1942 |
Sigalens | HGH | 741 | 11/11/10 | 1694-1942 |
Sillas | HGH | 291 | 11/11/10 | 1793-1942 |
Soulac-sur-Mer | CGSM | 1 480 | 15/03/10 | 1647-1942 |
Soussans | GAHBLE | 1 599 | 15/03/10 | 1672-1942 |
Saint Aubin de Médoc | Généalogie 33 | 871 | 03/06/09 | 1638-1942 |
Saint Christoly Médoc | CGSM | 839 | 15/12/07 | 1793-1942 |
Saint Côme | HGH | 932 | 12/12/10 | 1690-1942 |
Saint-Estèphe | CEPG | 3 830 | 11/03/09 | 1715-1945 |
Saint Germain d'Esteuil | CEPG | 3 023 | 09/03/09 | 1668-1992 |
Saint Jean d'Illac | HGH | 697 | 15/06/09 | 1742-1942 |
Saint-Julien de Beychevelle | CEPG | 1 521 | 12/03/09 | 1792-1942 |
Saint-Laurent Médoc (et Benon) |
CEPG | 6 476 | 11/03/09 | 1707-1942 |
Saint Léger de Balson (avec Saint Léger) |
HGH | 595 | 25/04/11 | 1793-1942 |
Saint Loubert | HGH | 249 | 21/03/11 | 1793-1942 |
Saint Magne | HGH | 1 582 | 21/03/11 | 1726-1942 |
Saint Médard d'Eyrans | HGH | 710 | 25/04/11 | 1793-1942 |
Saint Médard en Jalles | HGH | 5 008 | 04/07/10 | 1642-1942 |
Saint Michel de Castelnau | HGH | 821 | 11/11/10 | 1776-1942 |
Saint Michel de Rieufret | HGH | 231 | 21/03/11 | 1793-1942 |
Saint Morillon | CGC | 980 | 15/11/08 | 1693-1942 |
Saint Pardon de Conques | HGH | 556 | 28/03/11 | 1793-1942 |
Saint Pierre de Mons | HGH | 1 011 | 28/06/11 | 1793-1942 |
Saint Sauveur Médoc | CEPG | 1 493 | 11/03/09 | 1679-1942 |
Saint Selve | CGC | 1 392 | 15/11/08 | 1747-1952 |
Saint Seurin de Cadourne | CGSM | 3 382 | 18/06/08 | 1641-1942 |
Saint Symphorien | HGH | 2 857 | 25/05/10 | 1692-1942 |
Saint Trélody (Partie de Lesparre) |
CEPG | 804 | 14/12/07 | 1802-1855 |
Saint Vivien de Médoc | CGSM | 1 653 | 16/11/07 | 1683-1942 |
Saint Yzans Médoc | CGSM | 790 | 14/12/07 | 1792-2018 |
Sainte Hélène | HGH | 1 908 | 03/10/09 | 1653-1950 |
Saucats | CGC | 1 618 | 04/05/09 | 1695-1942 |
Talais | CGSM | 726 | 01/06/12 | 1761-1942 |
Talence | HGH | 7 442 | 02/03/10 | 1735-1942 |
Toulenne | HGH | 936 | 28/06/11 | 1702-1942 |
Uzeste | HGH | 1 656 | 01/07/11 | 1682-1942 |
Valeyrac | HGH | 744 | 21/09/08 | 1803-1942 |
Vendays Montalivet | CGSM | 3 223 | 07/01/08 | 1737-2018 |
Vensac | CGSM | 1 3 30 | 15/03/10 | 1776-1942 |
Vertheuil | CGSM | 2 038 | 23/04/07 | 1702-1943 |
Villandraut | HGH | 1 583 | 01/07/11 | 1632-1942 |
Villenave d'Ornon | ARHO | 3 694 | 02/09/10 | 1628-1942 |
Virelade | HGH | 821 | 07/02/11 | 1793-1942 |